技術(shù)參數(shù)
顯示部分  | 屏幕尺寸  | 32寸/43寸/49寸/55寸/65寸  | 
有效屏幕范圍(mm)  | 697.86*392.26/930.24*523.26/1039.68*584.82/1152*648  | |
點距(mm)  | 0.51/0.4845/0.5415/0.60/0.63/0.6922/0.744  | |
最大分辨率  | 1366*768/1920*1080/1920*1080/1920*1080/1920*1080  | |
亮度(cd/m2)  | 450/450/500/500/500  | |
對比度  | 3000:1/3000:1/3000:1/3000:1/3000:1  | |
視角(U/D/L/R)  | 178/178、178/178、178/178、178/178、178/178  | |
耐用時間  | 50000-60000小時  | |
觸摸部分  | 觸控分辨率  | 4096*4096  | 
感應(yīng)方式  | 紅外式  | |
透光率  | 92%以上  | |
觸摸壽命  | 單點觸摸壽命超過5000萬次  | |
觸摸感應(yīng)時間  | <12ms  | |
工作溫度  | 0℃-40℃  | |
觸摸精度  | ±2mm  | |
機柜部分  | 表面處理  | 進(jìn)口金屬烤漆或者全不銹鋼  | 
音響  | 立體聲功效音響  | |
電源供應(yīng)  | 200v±10% 50HZ±1HZ  | |
外包裝  | 泡沫紙箱一體化包裝  | |
主機部分  | 標(biāo)配一:H81主板/酷睿G1840/4G內(nèi)存/64G硬盤/品牌主板(集成顯示卡、聲卡、網(wǎng)卡)/P4專用電源/專用機架  | |

								 
